Wager Pools

Greyville

Pools - 25/05/2022 - Race 8

Win

Final Total $10097

1 $1168 6 $3157
2 $578 7 $957
3 $265 8 $228
4 $380 9 $1397
5 $580 10 $1383

Final $1 Probable Pay

1 $6.90 6 $2.50
2 $13.90 7 $8.40
3 $30.40 8 $35.40
4 $21.20 9 $5.70
5 $13.90 10 $5.80

Final Odds

1 5-1 6 3-2
2 12-1 7 7-1
3 25-1 8 30-1
4 20-1 9 9-2
5 12-1 10 9-2

Place

Final Total $2521

1 $313 6 $577
2 $206 7 $231
3 $132 8 $109
4 $160 9 $260
5 $173 10 $357

Final $1 Probable Pay

1 $2.10 6 $1.10
2 $3.20 7 $2.80
3 $5.00 8 $6.10
4 $4.10 9 $2.50
5 $3.80 10 $1.80

Exacta

Final Total $10459

1 - 6 $354
2 $120 7 $111
3 $54 8 $27
4 $86 9 $135
5 $104 10 $206

Final Odds

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 60-1 99-1 90-1 70-1 21-1 60-1 99-1 50-1 35-1
2 80-1 - 99-1 99-1 99-1 50-1 99-1 99-1 99-1 99-1
3 99-1 99-1 - 99-1 99-1 90-1 99-1 99-1 99-1 99-1
4 99-1 99-1 99-1 - 99-1 80-1 99-1 99-1 99-1 99-1
5 90-1 99-1 99-1 99-1 - 60-1 99-1 99-1 99-1 90-1
6 13-1 25-1 50-1 35-1 25-1 - 20-1 70-1 11-1 11-1
7 50-1 99-1 99-1 99-1 80-1 30-1 - 99-1 45-1 40-1
8 99-1 99-1 99-1 99-1 99-1 99-1 99-1 - 99-1 99-1
9 45-1 80-1 80-1 90-1 80-1 17-1 40-1 99-1 - 30-1
10 30-1 60-1 99-1 60-1 50-1 15-1 40-1 99-1 35-1 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Final $1 Probable Pay

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - $64.90 $143.00 $91.20 $74.70 $22.10 $70.40 $283.80 $58.00 $37.90
2 $81.40 - $177.90 $225.90 $164.50 $55.00 $205.80 $318.70 $143.20 $108.40
3 $252.00 $235.30 - $254.10 $261.80 $99.90 $229.00 $307.00 $143.30 $273.60
4 $124.70 $268.80 $220.70 - $232.60 $82.70 $160.60 $222.40 $174.80 $139.00
5 $99.10 $144.60 $183.70 $200.40 - $63.60 $153.80 $363.30 $127.70 $91.90
6 $14.80 $30.90 $55.50 $37.20 $28.90 - $21.00 $77.60 $12.70 $12.20
7 $54.30 $115.80 $168.80 $151.30 $90.80 $31.70 - $380.40 $47.40 $45.80
8 $432.90 $480.60 $277.30 $248.10 $402.20 $162.80 $466.30 - $374.70 $335.90
9 $49.90 $88.20 $87.20 $96.00 $88.60 $18.30 $43.20 $222.60 - $34.60
10 $32.80 $65.20 $115.30 $66.20 $51.20 $16.80 $41.00 $158.30 $36.40 -
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trifecta

Final Total $11623

Swinger

Final Total $0

1 - 6 $0
2 $0 7 $0
3 $0 8 $0
4 $0 9 $0
5 $0 10 $0